Klasemen
Klasemen Grup
Perhitungan otomatis berdasarkan hasil pertandingan
| Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JA JatinangorLolos | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
02 | SU SukasariLolos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 |
03 | PA Pamulihan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
04 | SU Sumedang Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
05 | TA Tanjungsari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
06 | DA Darmaraja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
07 | JA Jatinunggal | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
08 | CI Cisitu | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
09 | CI Cimalaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | BU Buahdua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | TA Tanjungkerta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | SS Sumedang Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | PA Paseh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | TA Tanjungmedar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Dua tim teratas tiap grup lolos ke babak 16 besar, ditambah empat peringkat tiga terbaik.
